
2005年にサービス開始以来、多くのお客様にご利用いただいている日本で唯一のフローサイトメトリー受託サービスです。

| 品番 | 製品名 |
|---|---|
| 機器名称 | FACS Vantage SE |
| レーザー | 488nm・633nm・350nm |
| 使用可能色素 | FITC・PE・PI・PerCP・PE-Cy5・PE-Cy5.5・APC・GFP・ヘキスト・Indo-1・Quantum-dot 等 |
| 同時解析可能 | 8パラメーター(FSC・SSC含む) |
| パラメーター | 6カラー解析 |
| プレートソーティング | 可能(single cell sorting可能) |
| 解析速度 | 60,000個/秒 |
| ソーティング速度 | 35,000個/秒 |
| Tweet |
|
All Rights Reserved Copyrights, Reprocell Inc 2003-2010